CANTIDADES DIARIAS:
Cantidad diaria recomendada (en g) y *(en vaso medidor):
Peso adulto | 36 kg | | 38 kg | | 40 kg | | 42 kg | | 44 kg | | 45 kg | | 50 kg | | 55 kg | | 60 kg | |
Edad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 meses | 287 g | 2+7/8 * | 292 g | 3 * | 296 g | 3 * | 301g | 3 * | 306 g | 3+1/8 * | 308 g | 3+1/8 * | 361 g | 3+5/8 * | 379 g | 3+7/8 * | 393 g | 4 * |
3 meses | 367 g | 3+6/8 * | 376 g | 3+7/8 * | 384 g | 3+7/8 * | 393 g | 4 * | 401 g | 4+1/8 * | 406 g | 4+1/8 * | 450 g | 4+5/8 * | 477 g | 4+7/8 * | 503 g | 5+1/8 * |
4 meses | 403 g | 4+1/8 * | 413 g | 4+2/8 * | 423 g | 4+2/8 * | 433 g | 4+3/8 * | 443 g | 4+4/8 * | 448 g | 4+4/8 * | 490 g | 5 * | 523 g | 5+3/8 * | 555 g | 5+5/8 * |
5 meses | 460 g | 4+5/8 * | 476 g | 4+7/8 * | 492 g | 5 * | 508 g | 5+1/8 * | 525 g | 5+3/8 * | 533 g | 5+3/8 * | 579 g | 5+7/8 * | 616 g | 6+2/8 * | 656 g | 6+5/8 * |
6 meses | 513 g | 5+2/8 * | 534 g | 5+3/8 * | 555 g | 5+5/8 * | 575 g | 5+7/8 * | 596 g | 6 * | 606 g | 6+1/8 * | 656 g | 6+5/8 * | 702 g | 7+1/8 * | 747 g | 7+5/8 * |
7 meses | 534 g | 5+3/8 * | 556 g | 5+5/8 * | 578 g | 5+7/8 * | 600 g | 6+1/8 * | 621 g | 6+3/8 * | 632 g | 6+3/8 * | 684 g | 7 * | 735 g | 7+4/8 * | 784 g | 8 * |
8 meses | 520 g | 5+2/8 * | 542 g | 5+4/8 * | 563 g | 5+6/8 * | 618 g | 6+2/8 * | 641 g | 6+4/8 * | 652 g | 6+5/8 * | 708 g | 7+2/8 * | 762 g | 7+6/8 * | 814 g | 8+2/8 * |
9 meses | 505 g | 5+1/8 * | 526 g | 5+3/8 * | 547 g | 5+4/8 * | 597 g | 6+1/8 * | 620 g | 6+2/8 * | 631 g | 6+3/8 * | 689 g | 7 * | 743 g | 7+4/8 * | 795 g | 8+1/8 * |
10 meses | 486 g | 4+7/8 * | 506 g | 5+1/8 * | 527 g | 5+3/8 * | 577 g | 5+7/8 * | 599 g | 6+1/8 * | 610 g | 6+2/8 * | 667 g | 6+6/8 * | 720 g | 7+3/8 * | 770 g | 7+7/8 * |
11 meses | 456 g | 4+5/8 * | 475 g | 4+7/8 * | 494 g | 5 * | 528 g | 5+3/8 * | 547 g | 5+5/8 * | 557 g | 5+5/8 * | 621 g | 6+3/8 * | 671 g | 6+7/8 * | 718 g | 7+2/8 * |
12 meses | 427 g | 4+3/8 * | 445 g | 4+4/8 * | 463 g | 4+6/8 * | 481 g | 4+7/8 * | 499 g | 5+1/8 * | 508 g | 5+1/8 * | 585 g | 6 * | 630 g | 6+3/8 * | 672 g | 6+7/8 * |
13 meses | 424 g | 4+2/8 * | 442 g | 4+4/8 * | 460 g | 4+5/8 * | 478 g | 4+7/8 * | 496 g | 5 * | 504 g | 5+1/8 * | 548 g | 5+5/8 * | 590 g | 6 * | 630 g | 6+3/8 * |
14 meses | 420 g | 4+2/8 * | 438 g | 4+4/8 * | 455 g | 4+5/8 * | 473 g | 4+6/8 * | 491 g | 5 * | 500 g | 5+1/8 * | 544 g | 5+4/8 * | 586 g | 6 * | 627 g | 6+3/8 * |
16 meses | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | 540 g | 5+4/8 * | 582 g | 5+7/8 * | 623 g | 6+3/8 * |
18 meses | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | Rottweiler Adulto | 578 g | 5+7/8 * | 619 g | 6+2/8 * |
INGREDIENTES :
COMPOSICIÓN : arroz, proteínas avanzadas, aisladas de proteínas vegetales *, especias animales, proteínas de vegetación *, hidrolizados de proteínas animales, minerales, pulpa de remolacha, fibras vegetales, aceitunas de soja, zumo de pescado, semillas integumentos de psyllium, oligosacáridos, hidrolizado de manaos-oligosacáridos, hidrolizado de crustáceos (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India, hidrolizado de cartílago.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 26500 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Hierro): 53 mg, E2 (Yodo): 5,3 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso ) ): 69 mg, E6 (zinc): 206 mg, E8 (seleno): 0,12 mg, L-carnitina: 300 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 31% - Ocios y graves brutos: 16% - Ceniza bruta: 7,8% - Fibras brutas: 2% - Por kg: Calcio: 12 g - Fósforo: 9 g. * LIP.: proteína seleccionada por su elevación asimilación.