Pienso seco, de la Gama Veterinaria Dietética de Royal Canin, para perros adultos.
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo. Utilizar URINARY S/O de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de fosfato inorgánico y hasta 6 meses para reducir la reaparición de cálculos de fosfato inorgánico.
Gama veterinaria dietética (VD)
Para el manejo nutricional de numerosas patologías. La nutrición clínica es una ciencia dinámica y Royal Canin incluye todas las innovaciones nutricionales en sus fórmulas, para proporcionar el tratamiento más eficaz para cada paciente.
Se trata de una gama de alimentos para perros indicados en el manejo de las diferentes patologías que pueden afectarles. Su prescripción debe realizarse siempre por veterinarios, ya que son ellos los que pueden diagnosticar el problema y recomendar el alimento por perro que ayude a conseguir una óptima recuperación.
DESCRIPCIÓN :
STRUVITE DISSOLUTION: Ayuda a disolver los cálculos de estruvita.
MODERATE CALORIE: Contenido moderado en calorías para ayudarle a mantener el peso ideal.
LOW RSS: Permite reducir la concentración de iones que forman parte de la composición de los cristales.
CANTIDAD DIARIA:
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Peso del animal | Delgado | | Normal | | Sobrepeso | | | | |
| | | | | | | | | |
2 kg | 285 g | 2 sobres | 230 g | 1 + 1/2 sobres | 170 g | 1 + 1/4 sobres | | | |
3 kg | 385 g | 2 + 1/2 sobres | 310 g | 2 sobres | 230 g | 1 + 1/2 sobres | | | |
4 kg | 475 g | 3 + 1/4 sobres | 380 g | 2 + 1/2 sobres | 285 g | 2 sobres | | | |
5 kg | 560 g | 3 + 3/4 sobres | 450 g | 3 sobres | 335 g | 2 + 1/4 sobres | | | |
6 kg | 640 g | 4 + 1/4 sobres | 510 g | 3 + 1/2 sobres | 385 g | 2 + 1/2 sobres | | | |
7 kg | 715 g | 4 + 3/4 sobres | 570 g | 3 + 3/4 sobres | 430 g | 2 + 3/4 sobres | | | |
8 kg | 790 g | 5 + 1/4 sobres | 630 g | 4 + 1/4 sobres | 475 g | 3 + 1/4 sobres | | | |
9 kg | 860 g | 5 + 3/4 sobres | 685 g | 4 + 1/2 sobres | 515 g | 3 + 1/2 sobres | | | |
10 kg | 930 g | 6 + 1/4 sobres | 740 g | 5 sobres | 555 g | 3 + 3/4 sobres | | | |
11 kg | 995 g | 6 + 3/4 sobres | 795 g | 5 + 1/4 sobres | 595 g | 4 sobres | | | |
12 kg | 1060 g | 7 sobres | 850 g | 5 + 3/4 sobres | 635 g | 4 + 1/4 sobres | | | |
13 kg | 1125 g | 7 + 1/2 sobres | 900 g | 6 sobres | 675 g | 4 + 1/2 sobres | | | |
14 kg | 1185 g | 8 sobres | 950 g | 6 + 1/4 sobres | 710 g | 4 + 3/4 sobres | | | |
15 kg | 1245 g | 8 + 1/4 sobres | 1000 g | 6 + 3/4 sobres | 750 g | 5 sobres | | | |
16 kg | 1310 g | 8 + 3/4 sobres | 1045 g | 7 sobres | 785 g | 5 + 1/4 sobres | | | |
17 kg | 1365 g | 9 sobres | 1095 g | 7 + 1/4 sobres | 820 g | 5 + 1/2 sobres | | | |
18 kg | 1425 g | 9 + 1/2 sobres | 1140 g | 7 + 1/2 sobres | 855 g | 5+3/4 sobres | | | |
19 kg | 1480 g | 9 + 3/4 sobres | 1185 g | 8 sobres | 890 g | 6 sobres | | | |
20 kg | 1540 g | 10 + 1/4 sobres | 1230 g | 8 + 1/4 sobres | 925 g | 6 + 1/4 sobres | | | |
2 kg1 | 1595 g | 10 + 3/4 sobres | 1275 g | 8 + 1/2 sobres | 955 g | 6 + 1/4 sobres | | | |
22 kg | 1650 g | 11 sobres | 1320 g | 8 + 3/4 sobres | 990 g | 6 + 1/2 sobres | | | |
23 kg | 1705 g | 11 + 2/4 sobres | 1365 g | 9 sobres | 1025 g | 6 + 3/4 sobres | | | |
24 kg | 1760 g | 11 +3/4 sobres | 1405 g | 9 + 1/4 sobres | 1055 g | 7 sobres | | | |
25 kg | 1810 g | 12 sobres | 1450 g | 9 +3/4 sobres | 1085 g | 7 + 1/4 sobres | | | |
26 kg | 1865 g | 12 + 1/2 sobres | 1490 g | 10 sobres | 1120 g | 7 + 1/2 sobres | | | |
25 kg | 1810 g | 12 sobres | 1450 g | 9 +3/4 sobres | 1085 g | 7 + 1/4 sobres | | | |
27 kg | 1915 g | 12 + 3/4 sobres | 1535 g | 10 + 1/4 sobres | 1150 g | 7 + 3/4 sobres | | | |
28 kg | 1965 g | 13 sobres | 1575 g | 10 + 1/2 sobres | 1180 g | 7 + 3/4 sobres | | | |
29 kg | 2020 g | 13 +1/2 sobres | 1615 g | 10 + 3/4 sobres | 1210 g | 8 sobres | | | |
30 kg | 2070 g | 13 +3/4 sobres | 1655 g | 11 sobres | 1240 g | 8 + 1/4 sobres | | | |
31 kg | 2120 g | 14 +1/4 sobres | 1695 g | 11 + 1/4 sobres | 1270 g | 8 + 1/2 sobres | | | |
32 kg | 2170 g | 14 +1/2 *sobres | 1735 g | 11 +1/2 sobres | 1300 g | 8 + 3/4 sobres | | | |
33 kg | 2220 g | 14 +3/4 sobres | 1775 g | 11 + 3/4 sobres | 1330 g | 8 + 3/4 sobres | | | |
34 kg | 2265 g | 15 sobres | 1815 g | 12 sobres | 1360 g | 9 sobres | | | |
35 kg | 2315 g | 15 +1/2 sobres | 1850 g | 12 +1/4 sobres | 1390 g | 9 + 1/4 sobres | | | |
36 kg | 2365 g | 15 +3/4 sobres | 1890 g | 12 + 1/2 sobres | 1420 g | 9 + 1/2 sobres | | | |
37 kg | 2410 g | 16 sobres | 1930 g | 12 +3/4 sobres | 1445 g | 9 + 3/4 sobres | | | |
38 kg | 2460 g | 16 +1/2 sobres | 1965 g | 13 sobres | 1475 g | 9 + 3/4 sobres | | | |
39 kg | 2505 g | 16 +3/4 sobres | 2005 g | 13 +1/4 sobres | 1505 g | 10 sobres | | | |
40 kg | 2555 g | 17 sobres | 2040 g | 13 + 1/2 sobres | 1530 g | 10 + 1/4 sobres | | | |
41 kg | 2600 g | 17 +1/4 sobres | 2080 g | 13 + 3/ 4 sobres | 1560 g | 10 + 1/2 sobres | | | |
42 kg | 2645 g | 17 + 3/4 sobres | 2115 g | 14 sobres | 1585 g | 10 + 1/2 sobres | | | |
43 kg | 2690 g | 18 sobres | 2155 g | 14 + 1/4 sobres | 1615 g | 10 + 3/4 sobres | | | |
44 kg | 2735 g | 18 +1/4 sobres | 2190 g | 14 + 1/2 sobres | 1640 g | 11 sobres | | | |
45 kg | 2780 g | 18 + 1/2 sobres | 2225 g | 14 + 3/4 sobres | 1670 g | 11 + 1/4 sobres | | | |
46 kg | 2825 g | 18 + 3/4 sobres | 2260 g | 15 sobres | 1695 g | 11 + 1/ 4 sobres | | | |
47 kg | 2870 g | 19 + 1/4 sobres | 2295 g | 15 + 1/4 sobres | 1725 g | 11 + 1/2 sobres | | | |
48 kg | 2915 g | 19 + 1/2 sobres | 2335 g | 15 + 1/2 sobres | 1750 g | 11 + 3/4 sobres | | | |
49 kg | 2960 g | 19 + 3/4 sobres | 2370 g | 15 + 3/4 sobres | 1775 g | 11 + 3/4 sobres | | | |
50 kg | 3005 g | 20 sobres | 2405 g | 16 sobres | 1805 g | 12 sobres | | | |
55 kg | 3220 g | 21 + 1/2 sobres | 2575 g | 17 + 1/4 sobres | 1930 g | 12 + 3/4 sobres | | | |
60 kg | 3430 g | 22 + 3/4 sobres | 2745 g | 18 + 1/ 4 sobres | 2060 g | 13 + 3/4 sobres | | | |
65 kg | 3640 g | 24 + 1/4 sobres | 2910 g | 19 + 1/2 sobres | 2185 g | 14 + 1/2 sobres | | | |
70 kg | 3840 g | 25 + 1/ 2sobres | 3075 g | 20 + 1/2 sobres | 2305 g | 15 + 1/4 sobres | | | |
75 kg | 4040 g | 27 sobres | 3230 g | 21 + 1/2 sobres | 2425 g | 16 + 1/4 sobres | | | |
80 kg | 4235 g | 28 + 1/4 sobres | 3385 g | 22 + 1/ 2 sobres | 2540 g | 17 sobres | | |
INGREDIENTES :
COMPOSICIÓN : carnes y subproductos animales (pollo, cerdo), cereales, aceites y grasas, extractos de proteínas vegetales (gluten de maíz), subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, sucres.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 130 UI, E1 (Hierro): 4 mg, E2 (Yodo): 0,2 mg, E4 (Cobre): 1,3 mg, E5 (Manganeso): 1, 2 mg, E6 (Zinc): 12 mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 1,5 g.
COMPONENTES ANALÍTICOS : Proteína bruta: 6% - Ocios y grasas brutos: 5,5% - Ceniza bruta: 1% - Fibras brutas: 1% - Humedad: 80% - Energía metabolizable: 955 kcal/kg - Calcio: 0,18% - Fósforo: 0,18% - Sodio: 0,14% - Magnesio: 0,025% - Potasio: 0,14% - Cloruro: 0,18% - Azufre: 0,13% - Sustancias de acidificación de la orina: sulfato de calcio, metionina.