Alimento completo, de la Gama Veterinaria Dietética de Royal Canin, para perros adultos.
URINARY es un alimento dietético completo para perros, formulado para la disolución de cálculos de fosfato inorgánico y la reducción de la reaparición de cálculos de fosfato inorgánico, mediante sus propiedades de acidificación de la orina, su bajo contenido de magnesio y contenido limitado de proteínas, pero de alta calidad.
Gama veterinaria dietética (VD)
Para el manejo nutricional de numerosas patologías. La nutrición clínica es una ciencia dinámica y Royal Canin incluye todas las innovaciones nutricionales en sus fórmulas, para proporcionar el tratamiento más eficaz para cada paciente.
Se trata de una gama de alimentos para perros indicados en el manejo de las diferentes patologías que pueden afectarles. Su prescripción debe realizarse siempre por veterinarios, ya que son ellos los que pueden diagnosticar el problema y recomendar el alimento por perro que ayude a conseguir una óptima recuperación.
DESCRIPCIÓN:
STRUVITE DISSOLUTION: Ayuda a disolver los cálculos de fosfato inorgánico.
URINE DILUTION: La dilución urinaria promueve un medio urinario desfavorable para el desarrollo de cálculos de fosfato inorgánico y de oxalato cálcico.
CANTIDAD DIARIA:
Cantidades diarias recomendadas (en g) *(en vaso medidor):
Lata 200g | | | | | | |
Peso del perro | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
kg | (g/día) | lata/ día | (g/día) | lata/ día | (g/día) | lata/ día |
2 | 165 | 3/4 | 145 | 3/4 | 125 | 3/4 |
4 | 275 | 1 1/2 | 245 | 1 1/4 | 210 | 1 |
6 | 375 | 2 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
8 | 465 | 2 1/4 | 410 | 2 | 355 | 1 3/4 |
10 | 550 | 2 3/4 | 485 | 2 1/2 | 415 | 2 |
14 | 705 | 3 1/2 | 620 | 3 | 535 | 2 3/4 |
15 | 745 | 3 3/4 | 655 | 3 1/4 | 565 | 2 3/4 |
| | | | | | |
Launa 400g | | | | | | |
Peso del perro | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
kg | (g/día) | lata/ día | (g/día) | lata/ día | (g/día) | lata/ día |
2 | 165 | 1/2 | 145 | 1/4 | 125 | 1/4 |
4 | 275 | 3/4 | 245 | 1/2 | 210 | 1/2 |
6 | 375 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
8 | 465 | 1 1/4 | 410 | 1 | 355 | 3/4 |
10 | 550 | 1 1/4 | 485 | 1 1/4 | 415 | 1 |
15 | 745 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 565 | 1 1/2 |
20 | 925 | 2 1/4 | 815 | 2 | 700 | 1 3/4 |
25 | 1 090 | 2 3/4 | 960 | 2 1/4 | 830 | 2 |
30 | 1 250 | 3 | 1 100 | 2 3/4 | 950 | 2 1/4 |
35 | 1 405 | 3 1/2 | 1 235 | 3 | 1 070 | 2 1/2 |
40 | 1 555 | 3 3/4 | 1 365 | 3 1/4 | 1 180 | 3 |
45 | 1695 | 4 1/4 | 1 495 | 3 3/4 | 1 290 | 3 1/4 |
50 | 1 835 | 4 1/2 | 1 615 | 4 | 1 395 | 3 1/2 |
60 | 2 105 | 5 1/4 | 1 855 | 4 1/2 | 1 600 | 4 |
70 | 2 365 | 5 3/4 | 2 080 | 5 | 1795 | 4 1/2 |
80 | 2 610 | 6 1/4 | 2 300 | 5 1/2 | 1 985 | 4 3/4 |
| | | | | | |
Lata200g | | | | | | |
Peso | | DELGADO | NORMAL | SOBREPESO | | |
del perro (kg) | | | | | | |
Mesa racionamiento mixto | | Urinary S/O SEC | | | | |
| lata (200g)+ | (g ) SEC | (g ) SEC | (g ) SEC | | |
2 | 1/4 | 38 | 31 | 25 | | |
4 | 1/4 | 75 | 64 | 53 | | |
6 | 1/4 | 107 | 93 | 78 | | |
8 | 1/2 | 121 | 102 | 84 | | |
10 | 1/2 | 149 | 127 | 105 | | |
14 | 1/2 | 201 | 173 | 145 | | |
15 | 1/2 | 213 | 184 | 154 | | |
| | | | | | |
400g | | | | | | |
Peso | del perro (kg) | MUCHA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD MODERADA | BAJA ACTIVIDAD | | |
Mesa racionamiento mixto | Urinary S/O SEC | | | | | |
| lata (400g)+ | (g ) SEC | (g ) SEC | (g ) SEC | | |
2 | 1/4 | 20 | 14 | 7 | | |
4 | 1/4 | 58 | 47 | 36 | | |
6 | 1/4 | 90 | 75 | 60 | | |
8 | 1/4 | 120 | 101 | 83 | | |
10 | 1/4 | 148 | 126 | 104 | | |
15 | 1/4 | 213 | 183 | 153 | | |
20 | 1/2 | 238 | 201 | 165 | | |
25 | 1/2 | 294 | 250 | 207 | | |
30 | 1/2 | 347 | 297 | 247 | | |
35 | 1/2 | 397 | 342 | 286 | | |
40 | 1/2 | 446 | 385 | 323 | | |
45 | 1 | 426 | 359 | 291 | | |
50 | 1 | 472 | 399 | 326 | | |
60 | 1 | 561 | 478 | 394 | | |
70 | 1 | 647 | 553 | 459 | | |
80 | 1 | 729 | 625 | 522 | |
INGREDIENTES:
COMPOSICIÓN : carnes y subproductos animales (pollo), cereales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, extractos de proteínas vegetales (gluten de maíz), sustancias minerales, azúcares.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 190 UI, E1 (Hierro): 11 mg, E2 (Yodo): 0,33 mg, E4 (Cobre): 2 mg, E5 (Manganés): 3,5 mg , E6 (Zinc): 33 mg - Aditivos tecnológicos: Goma cassia: 2,5 g.
COMPONENTES ANALÍTICOS : Proteína bruta: 6% - Aceites y grasas sucias: 8% - Ceniza bruta: 1,5% - Fibras brutas: 1,5% - Humedad: 72% - Calcio: 0,24% - Fósforo: 0,25 % - Sodio: 0,15% - Magnesio: 0,02% - Potasio: 0,24% - Cloruro: 0,2% - Azufre: 0,15% - Sustancias de acidificación de la orina: sulfato de calcio ( 0, 1%), DL-metionina.