Alimento completo, de la Gama Veterinaria Dietética de Royal Canin, para perros adultos.
DIGESTIVE LOW FAT CANINE tiene un contenido bajo de grasa y de fibras, además de proteínas altamente digestibles y fuentes de carbohidratos sin gluten (maíz y arroz). Ayuda a reforzar la absorción de nutrientes, a reducir la severidad de los signos clínicos y permite la regeneración y protección de la mucosa intestinal especialmente en patologías en las que no se digieren bien las grasas.
Gama veterinaria dietética (VD)
Para el manejo nutricional de numerosas patologías. La nutrición clínica es una ciencia dinámica y Royal Canin incluye todas las innovaciones nutricionales en sus fórmulas, para proporcionar el tratamiento más eficaz para cada paciente.
Se trata de una gama de alimentos para perros indicados en el manejo de las diferentes patologías que pueden afectarles. Su prescripción debe realizarse siempre por veterinarios, ya que son ellos los que pueden diagnosticar el problema y recomendar el alimento por perro que ayude a conseguir una óptima recuperación.
DESCRIPCIÓN:
DIGESTIVE SECURITY: Nutrientes que favorecen el equilibrio y protección del sistema digestivo.
LOW FAT: Alimento indicado en caso de trastornos digestivos que requieren una alimentación baja en grasas.
FIBRE BALANCE: Niveles ajustados de fibras solubles/insolubles que ayudan a limitar las fermentaciones y mejoran la calidad de las heces.
ANTIOXIDANTE COMPLEJO: Complejo antioxidante patentado que ayuda a neutralizar los radicales libres.
CANTIDAD DIARIA:
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Lata de 200g | | | | | | |
| Delgado | | Normal | | Sobrepeso | |
| | | | | | |
Peso del perro | | | | | | |
2 kg | 230 g | 1 + 1/4 | 202 g | 1 | 174 g | 3/4 |
4 kg | 386 g | 2 | 340 g | 1 + 3/4 | 293 g | 1 + 1/2 |
6 kg | 523 g | 2 + 1/2 | 460 g | 2 + 1/4 | 398 g | 2 |
8 kg | 649 g | 3 + 1/4 | 571 g | 2 + 3/4 | 493 g | 2 + 1/2 |
10 kg | 767 g | 3 + 3/4 | 675 g | 3 + 1/2 | 583 g | 3 |
12 kg | 880 g | 4 + 1/2 | 774 g | 3 + 3/4 | 669 g | 3 + 1/4 |
14 kg | 988 g | 5 | 869 g | 4 + 1/4 | 751 g | 3 + 3/4 |
15 kg | 1040 g | 5 + 1/4 | 915 g | 4 + 1/2 | 790 g | 4 |
| | | | | | |
Lata de 410g | | | | | | |
| Delgado | | Normal | | Sobrepeso | |
| | | | | | |
Peso del perro | | | | | | |
2 kg | 230 g | 1/2 | 202 g | 1/2 | 174 g | 1/2 |
4 kg | 386 g | 1 | 340 g | 3/4 | 293 g | 3/4 |
6 kg | 523 g | 1 + 1/4 | 460 g | 1 | 398 g | 1 |
8 kg | 649 g | 1 + 1/2 | 571 g | 1 + 1/2 | 493 g | 1 + 1/4 |
10 kg | 767 g | 1 + 3/4 | 675 g | 1 + 3/4 | 583 g | 1 + 1/2 |
15 kg | 1040 g | 2 + 1/2 | 915 g | 2 + 1/4 | 790 g | 2 |
20 kg | 1 291 g | 3 + 1/4 | 1 136 g | 2 + 3/4 | 981 g | 2 + 1/2 |
25 kg | 1 526 g | 3 + 3/4 | 1 343 g | 3 + 1/4 | 1 160 g | 2 + 3/4 |
30 kg | 1 749 g | 4 + 1/4 | 1 539 g | 3 + 3/4 | 1 329 g | 3 + 1/4 |
35 kg | 1 964 g | 4 + 3/4 | 1 728 g | 4 + 1/4 | 1 492 g | 3 + 3/4 |
40 kg | 2 170 g | 5 + 1/4 | 1 910 g | 4 + 3/4 | 1 650 g | 4 |
45 kg | 2 371 g | 5 + 3/4 | 2086 g | 5 | 1 802 g | 4 + 1/2 |
50 kg | 2 566 g | 6 + 1/4 | 2 258 g | 5 + 1/2 | 1 950 g | 4 + 3/4 |
60 kg | 2 942 g | 7 + 1/4 | 2 589 g | 6 + 1/4 | 2 236 g | 5 + 1/2 |
70 kg | 3 302 g | 8 | 2 906 g | 7 | 2 510 g | 6 |
80 kg | 3 650 g | 9 | 3 212 g | 7 + 3/4 | 2 774 g | 6 + 3/4 |
| | | | | | |
Lata de 200 g + Gastrointestinal Low Fat seco | | | | | | |
| | Delgado | Normal | Sobrepeso | | |
| | | | | | |
Peso del perro | Lata (200 g) + | seco | seco | seco | | |
2 kg | 1/2 | 34 g | 27 g | 20 g | | |
4 kg | 1/2 | 76 g | 64 g | 51 g | | |
6 kg | 1 | 86 g | 69 g | 52 g | | |
8 kg | 1 | 119 g | 98 g | 78 g | | |
10 kg | 1 | 150 g | 126 g | 102 g | | |
12 kg | 1 | 180 g | 152 g | 124 g | | |
14 kg | 1 | 209 g | 177 g | 146 g | | |
15 kg | 1 | 223 g | 190 g | 157 g | | |
| | | | | | |
Lata de 410 g + Gastrointestinal Low Fat seco | | | | | | |
| | Delgado | Normal | Sobrepeso | | |
| | | | | | |
Peso del gos | Lata (410 g) + | seco | seco | seco | | |
2 kg | 1/4 | 34 g | 26 g | 19 g | | |
4 kg | 1/4 | 75 g | 63 g | 51 g | | |
6 kg | 1/2 | 84 g | 68 g | 51 g | | |
8 kg | 1/2 | 118 g | 97 g | 76 g | | |
10 kg | 1/2 | 149 g | 125 g | 100 g | | |
15 kg | 1 | 167 g | 134 g | 101 g | | |
20 kg | 1 | 233 g | 192 g | 151 g | | |
25 kg | 1 | 296 g | 247 g | 199 g | | |
30 kg | 1 | 355 g | 299 g | 244 g | | |
35 kg | 1 | 412 g | 349 g | 287 g | | |
40 kg | 1 | 467 g | 398 g | 329 g | | |
45 kg | 1 | 520 g | 444 g | 369 g | | |
50 kg | 1 | 571 g | 490 g | 408 g | | |
60 kg | 1 | 671 g | 578 g | 484 g | | |
70 kg | 1 | 767 g | 662 g | 557 g | | |
80 kg | 1 | 859 g | 743 g | 627 g | |
INGREDIENTES:
COMPOSICIÓN : carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas, levaduras.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 200 UI, E1 (Hierro): 8 mg, E2 (Yodo): 0,15 mg, E4 (Cobre): 1 mg, E5 (Manganés): 2,5 mg , E6 (Zinc): 24 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 7,5% - Aceites y grasas sucias: 1,7% - Ceniza bruta: 1,5% - Fibras brutas: 1,7% - Humedad: 74% - Ácidos grasos esenciales: 0,3% incluyendo ácidos grasos esenciales omega 3 (EPA/DHA): 0,03%.