Alimento completo, de la Gama Veterinaria Dietética de Royal Canin, para perros adultos.
HEPATIC tiene una función clave en el manejo de la insuficiencia hepática:
Reduciendo la carga de trabajo metabólica.
Limitando la ingesta de calorías procedentes de proteínas.
Proporcionando antioxidantes para combatir el efecto dañino de los radicales libres.
Limitando la progresión de la inflamación y fibrosis.
Proporcionando los nutrientes esenciales para la regeneración de los hepatocitos.
Gama veterinaria dietética (VD)
Para el manejo nutricional de numerosas patologías. La nutrición clínica es una ciencia dinámica y Royal Canin incluye todas las innovaciones nutricionales en sus fórmulas, para proporcionar el tratamiento más eficaz para cada paciente.
Se trata de una gama de alimentos para perros indicados en el manejo de las diferentes patologías que pueden afectarles. Su prescripción debe realizarse siempre por veterinarios, ya que son ellos los que pueden diagnosticar el problema y recomendar el alimento por perro que ayude a conseguir una óptima recuperación.
DESCRIPCIÓN :
LOW COPPER: El bajo contenido de cobre contribuye a reducir su acumulación en las células del hígado.
ELECTROLYTE BALANCE: Aporte de electrolitos adaptado para ayudar al perro con insuficiencia hepática.
HIGH ENERGY: Un aporte energético adecuado para cubrir las necesidades del perro sin sobrecargar el estómago.
ANTIOXIDANTE COMPLEJO: El complejo antioxidante sinérgico patentado ayuda a neutralizar los radicales libres.
CANTIDAD DIARIA:
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Lata de 200 g | | | | | | |
| Delgado | | Normal | | Sobrepeso | |
Peso del perro | | | | | | |
2 kg | 152 g | 3/4 | 134 g | 3/4 | 116 g | 1/2 |
4 kg | 256 g | 1 + 1/4 | 225 g | 1 + 1/4 | 194 g | 1 |
6 kg | 347 g | 1 + 3/4 | 305 g | 1 + 1/2 | 264 g | 1 + 1/4 |
8 kg | 430 g | 2 + 1/4 | 379 g | 2 | 327 g | 1 + 3/4 |
10 kg | 509 g | 2 + 1/2 | 448 g | 2 + 1/4 | 387 g | 2 |
12 kg | 583 g | 3 | 513 g | 2 + 1/2 | 443 g | 2 + 1/4 |
14 kg | 655 g | 3 + 1/4 | 576 g | 3 | 498 g | 2 + 1/2 |
15 kg | 689 g | 3 +1/2 | 607 g | 3 | 524 g | 2 + 1/2 |
| | | | | | |
Lata de 420g | | | | | | |
| Delgado | | Normal | | Sobrepeso | |
Peso del perro | | | | | | |
2 kg | 152 g | 1/4 | 134 g | 1/4 | 116 g | 1/4 |
4 kg | 256 g | 1/2 | 225 g | 1/2 | 194 | 1/2 |
6 kg | 347 g | 3/4 | 305 g | 3/4 | 264 | 3/4 |
8 kg | 430 g | 1 | 379 g | 1 | 327 | 3/4 |
10 kg | 509 g | 1 + 1/4 | 448 g | 1 | 387 | 1 |
15 kg | 689 g | 1 + 3/4 | 607 g | 1 + 1/2 | 524 | 1 + 1/4 |
20 kg | 855 g | 2 | 753 g | 1 + 3/4 | 650 | 1 + 1/2 |
25 kg | 1011 g | 2 + 1/2 | 890 g | 2 | 769 | 1 + 3/4 |
30 kg | 1 159 g | 2 + 3/4 | 1020 g | 2 + 1/2 | 881 | 2 |
35 kg | 1 302 g | 3 | 1 145 g | 2 + 3/4 | 989 | 2 + 1/4 |
40 kg | 1 439 g | 3 + 1/2 | 1 266 g | 3 | 1093 | 2 + 1/2 |
45 kg | 1 571 g | 3 + 3/4 | 1 383 g | 3 + 1/4 | 1194 | 2 + 3/4 |
50 kg | 1 701 g | 4 | 1 497 g | 3 + 1/2 | 1 293 | 3 |
60 kg | 1 950 g | 4 + 3/4 | 1 716 g | 4 | 1 482 | 3 + 1/2 |
70 kg | 2 189 g | 5 + 1/4 | 1 926 g | 4 + 1/2 | 1 664 | 4 |
80 kg | 2 419 g | 5 + 3/4 | 2 129 g | 5 | 1 839 | 4 + 1/2 |
| | | | | | |
Lata de 200g + Hepatico seco | | | | | | |
| | Delgado | Normal | Sobrepeso | | |
| | | | | | |
Peso del perro | Lata de 200 g+ | seco | seco | seco | | |
2 kg | 1/4 | 36 g | 30 g | 23 g | | |
4 kg | 1/2 | 55 g | 44 g | 33 g | | |
6 kg | 1/2 | 87 g | 73 g | 58 g | | |
8 kg | 1 | 81 g | 63 g | 45 g | | |
10 kg | 1 | 109 g | 88 g | 66 g | | |
14 kg | 1 | 161 g | 133 g | 105 g | | |
15 kg | 1 | 173 g | 144 g | 115 g | | |
| | | | | | |
Lata de 420 g + Hepatico seco | | | | | | |
| | Delgado | Normal | Sobrepeso | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| lata de 420 g + | seco | seco | seco | | |
2 kg | 1/4 | 17 g | 10 g | 4 g | | |
4 kg | 1/4 | 53 g | 43 g | 32 g | | |
6 kg | 1/4 | 86 g | 71 g | 56 g | | |
8 kg | 1/2 | 78 g | 60 g | 41 g | | |
10 kg | 1/2 | 106 g | 84 g | 62 g | | |
15 kg | 1/2 | 170 g | 140 g | 111 g | | |
20 kg | 1 | 154 g | 118 g | 81 g | | |
25 kg | 1 | 209 g | 166 g | 123 g | | |
30 kg | 1 | 262 g | 212 g | 163 g | | |
35 kg | 1 | 312 g | 257 g | 201 g | | |
40 kg | 1 | 360 g | 299 g | 238 g | | |
45 kg | 1 | 407 g | 341 g | 274 g | | |
50 kg | 1 | 453 g | 381 g | 309 g | | |
60 kg | 1 | 541 g | 459 g | 376 g | | |
70 kg | 1 | 626 g | 533 g | 440 g | | |
80 kg | 1 | 707 g | 605 g | 502 g | |
INGREDIENTES :
COMPOSICIÓN : cereales (maíz, arroz), carnes y subproductos animales (pollo), aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, huevos y ovoproductos, sustancias minerales.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 248 UI, E1 (Hierro): 30 mg, E2 (Yodo): 1,5 mg, E4 (Cobre): 0,8 mg, E5 (Manganés): 14 mg , E6 (Zinco): 55 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS : Proteína bruta: 6,5% - Aceites y grasas sucias: 4,2% - Ceniza bruta: 1,5% - Fibras brutas: 2% - Humedad: el 64% - Sodio: 0,05% - Ácidos grasos esenciales omega 6: 1,6% y ácidos grasos esenciales omega 3: 0,01% - Cobre total: 1,7 mg/kg.