CANTIDADES DIARIAS:
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
| Delgado | | Normal | | Sobrepeso | |
| Altas necesidades energéticas | | | | Bajas necesidades energéticas | |
Peso del gato | | (sobres /día) | | (sobres /día) | | (sobres /día) |
2 kg | 215 g | 2 + 1/4 | 180 g | 1 + 3/4 | 145 g | 1 + 1/2 |
3 kg | 285 g | 2 + 3/4 | 240 g | 2 + 1/2 | 190 g | 2 |
4 kg | 350 g | 3 + 1/2 | 295 g | 3 | 235 g | 2 + 1/4 |
5 kg | 410 g | 4 | 345 g | 3 + 1/2 | 275 g | 2 + 3/4 |
6 kg | 470 g | 4 + 3/4 | 390 g | 4 | 315 g | 3 + 1/4 |
7 kg | 525 g | 5 + 1/4 | 435 g | 4 + 1/4 | 350 g | 3 + 1/2 |
8 kg | 575 g | 5 + 3/4 | 480 g | 4 + 3/4 | 385 g | 3 + 3/4 |
9 kg | 625 g | 6 + 1/4 | 520 g | 5 + 1/4 | 415 g | 4 + 1/4 |
10 kg | 675 g | 6 + 3/4 | 560 g | 5 + 1/2 | 450 g | 4 + 1/2 |
INGREDIENTES :
COMPOSICIÓN : carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, levaduras, sucres.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 270 UI, E1 (Hierro): 11 mg, E2 (Yodo): 0,4 mg, E4 (Cobre): 3 mg, E5 (Manganés): 3,3 mg , E6 (Zinc): 33 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 10% - Aceites y grasas sucias: 3,5% - Ceniza bruta: 1,6% - Fibras brutas: 1,5% - Humedad: 79%.
Energía metabolizable: 85Kcal/por cada 100g de producto